Сколько голды даёт каждый вид фарма, если всё продавать на рынке: без привязки к профессиям. Без учёта убийства зебианцев — их маршруты отдельно, голда появится после твоих замеров. Главное ограничение — не скорость, а сколько рынок купит. Маршруты построены по реальным координатам точек с карты th.gl для всех пяти провинций, цены — медиана рынка всех серверов на 18.10.2026 минус 5% за выставление. Учтено, сколько рынок реально способен купить. Дом — Ancien, прыжок — Kerys: грейды, план и маршруты по умолчанию считаются только там; Kerys выбирается, если он лучше Ancien больше чем на 10% (Grace и время прыжка). Остальные провинции — для сравнения.
Строки с грейдом A и выше (по голде за неделю или по скорости) раскрываются: нажми — откроется карта самого выгодного маршрута и пошаговое описание, как его пройти.
| Грейд1 | Фарм | Голда за 2 ч в неделю2 | Голда в час3 | Предел рынка, голды/нед4 | Часов до предела | Где фармить5 | Маршрут за 30 мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ambergrasp + Canonite Forager's · только Lyonesse — PvP, полный лут | 8 050 | 4 025 скорость B | 21 007 | ≈4,1 ч | Lyonesse (PvP): Lyonesse у Brecilien | 84 точек · 3,7 км Canonite: рынок ≈2 061 шт./день, ты ≈351 шт./ч |
| A | Rockland Chamois (серна, горный козёл), Crag Horn (горный козёл) Hunter's | 5 160 | 2 879 скорость C | 10 561 | ≈3,8 ч | Ancien: Wildlands (дикие земли за пределами долин), рядом с Armanhac Inis 3 173, Lyonesse 3 006, Kerys 2 377, Merrie 1 982 | 40 точек · 1,5 км Animal Horn: рынок ≈668 шт./день, ты ≈123 шт./ч |
| B | Дорогие травы (группа: Bearded Iris, Pasque Flower, Hemlock, Batflower, Hops, Mistletoe) Forager's · Iris, Pasque, Hemlock, Batflower, Hops, Mistletoe | 3 310 | 3 357 скорость B | 3 310 | ≈0,2 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Astarac Kerys 5 074, Inis 4 193, Lyonesse 3 639, Merrie 2 679 | 78 точек · 2,9 км Batflower: рынок ≈65 шт./день, ты ≈231 шт./ч |
| B | Deer (олень), Stag (олень-самец) Hunter's | 3 226 | 2 593 скорость C | 11 704 | ≈1,3 ч | Ancien: долина Volvestre Kerys 3 219, Inis 3 163, Merrie 3 124, Lyonesse 2 618 | 52 точек · 1,9 км Deer Carcass: рынок ≈160 шт./день, ты ≈84 шт./ч |
| B | Птицы (группа: Pheasant (фазан), Goose (гусь), Grouse (тетерев), Eagle (орёл)) Hunter's · выход Feathers (перья) — оценка | 2 825 | 1 540 скорость C | 2 896 | ≈2,1 ч | Kerys: долина Retz Merrie 1 557, Inis 1 553, Lyonesse 1 373, Ancien 1 270 | 72 точек · 1,3 км Fine Feather (хорошее перо): рынок ≈110 шт./день, ты ≈37 шт./ч |
| B | Pure Iron Deposit Miner's · камни: Pearl, Cuprite, Emerald, Fluorite, Turquoise, Agate, Serpentine | 2 604 с камнями ≈3 773 | 3 474 скорость B | 2 604 | ≈0,7 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 3 861, Inis 3 798, Kerys 3 382, Merrie 3 104 | 17 точек · 1,2 км Pure Iron Ore (чистая железная руда): рынок ≈783 шт./день, ты ≈731 шт./ч |
| C | Elderberry Forager's | 2 453 | 7 741 скорость A | 2 453 | ≈0,3 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Salias Lyonesse 11 445, Merrie 9 699, Inis 9 609, Kerys 8 645 | 46 точек · 2,9 км Elderberry: рынок ≈576 шт./день, ты ≈1 273 шт./ч |
| C | Granite Deposit Miner's · камни как у Pure Iron + Silver/Aurum Ore | 2 317 с камнями ≈3 626 | 1 159 скорость D | 4 261 | ≈3,7 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Gravas Inis 1 117, Lyonesse 1 104, Merrie 1 102, Kerys 951 | 16 точек · 0,8 км Granite (гранит): рынок ≈4 300 шт./день, ты ≈819 шт./ч |
| C | Wolf (Pale Wolf, Vale Stalker, Dire Wolf) Hunter's · Collarstone (камень-трофей с медведей и волков) — шанс (оценка) | 2 166 | 1 083 скорость D | 5 639 | ≈4,8 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Dolavon Inis 1 103, Lyonesse 1 041, Merrie 986, Ancien 972 | 30 точек · 1,1 км Emerald Collarstone: рынок ≈52 шт./день, ты ≈8 шт./ч |
| C | Oat Forager's | 2 039 | 5 579 скорость A | 2 039 | ≈0,4 ч | Ancien: долина Lavedan Lyonesse 5 640, Inis 5 406, Kerys 5 308, Merrie 3 597 | 61 точек · 1,7 км Oat Grain: рынок ≈989 шт./день, ты ≈1 894 шт./ч |
| C | Limestone Deposit Miner's · шанс Silver/Aurum Ore | 1 894 | 2 593 скорость C | 1 894 | ≈0,7 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 2 558, Inis 2 351, Merrie 2 242, Kerys 2 099 | 59 точек · 0,8 км Limestone (известняк): рынок ≈9 496 шт./день, ты ≈9 098 шт./ч |
| C | Red Currant Forager's | 1 877 | 12 059 скорость S | 1 877 | ≈0,2 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Dolavon Inis 10 998, Lyonesse 10 150, Ancien 7 487, Merrie 6 000 | 70 точек · 2,6 км Red Currant: рынок ≈314 шт./день, ты ≈1 410 шт./ч |
| C | Gneiss Deposit (+ Sand (песок)) Miner's · шанс Silver/Aurum Ore | 1 858 | 1 747 скорость C | 1 881 | ≈0,4 ч | Kerys: долина Retz Inis 1 648, Merrie 1 449, Ancien 1 299 | 62 точек · 1,5 км Gneiss (гнейс): рынок ≈2 852 шт./день, ты ≈5 306 шт./ч |
| C | Boar (Wild, Old, Grand Old) Hunter's | 1 817 | 1 163 скорость D | 3 161 | ≈3,6 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Volvestre Lyonesse 1 333, Inis 1 243, Merrie 1 127, Kerys 887 | 40 точек · 1,5 км Boar Carcass: рынок ≈328 шт./день, ты ≈64 шт./ч |
| C | Bear (Black, Brown, Gray) Hunter's · 1 600 HP — долго и опасно; Collarstone — шанс (оценка) | 1 725 | 1 453 скорость D | 6 267 | ≈0,9 ч | Ancien: долина Astarac Merrie 1 749, Inis 1 726, Lyonesse 1 674, Kerys 1 387 | 10 точек · 0,7 км Bear Carcass: рынок ≈21 шт./день, ты ≈16 шт./ч |
| C | Wheat Forager's | 1 708 | 4 030 скорость B | 1 708 | ≈0,4 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Volvestre Lyonesse 4 152, Merrie 4 022, Inis 3 903, Kerys 3 554 | 26 точек · 1,5 км Wheat Grain: рынок ≈1 284 шт./день, ты ≈2 121 шт./ч |
| C | Radiant Hart (сияющий олень) Hunter's | 1 590 | 795 скорость D | 2 135 | ≈2,7 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Retz Inis 888, Lyonesse 709, Merrie 350, Ancien 299 | 16 точек · 1,2 км Radiant Hart Antlers: рынок ≈160 шт./день, ты ≈42 шт./ч |
| C | Oyster Mushroom Forager's | 1 265 | 9 449 скорость S | 1 265 | ≈0,1 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Volvestre Lyonesse 10 307, Merrie 9 136, Kerys 8 822, Inis 8 338 | 57 точек · 3,4 км Oyster Mushroom: рынок ≈138 шт./день, ты ≈723 шт./ч |
| D | Barley Forager's | 944 | 2 231 скорость C | 944 | ≈0,4 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Astarac Lyonesse 2 864, Inis 2 719, Kerys 2 052, Merrie 1 847 | 37 точек · 1,1 км Barley Grain: рынок ≈1 221 шт./день, ты ≈1 935 шт./ч |
| D | Cotton Forager's | 875 | 2 292 скорость C | 875 | ≈0,4 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 2 528, Kerys 2 393, Inis 1 975, Merrie 1 963 | 60 точек · 1,8 км Cotton Fiber: рынок ≈981 шт./день, ты ≈1 801 шт./ч |
| D | Tin Deposit Miner's | 573 | 1 200 скорость D | 1 530 | ≈0,0 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Salias Lyonesse 1 216, Inis 1 129, Kerys 1 104, Merrie 1 081 | 68 точек · 2,3 км Tin Ore (оловянная руда): рынок ≈58 шт./день, ты ≈1 302 шт./ч |
| D | Bearded Iris Forager's · очень мало точек | 480 | 4 369 скорость B | 480 | ≈0,1 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Llydaw Inis 2 365, Ancien 1 137, Merrie 1 072 | 31 точек · 2,3 км Bearded Iris: рынок ≈60 шт./день, ты ≈383 шт./ч |
| D | Blackberry Forager's | 456 | 3 096 скорость B | 456 | ≈0,1 ч | Ancien: долина Armanhac Inis 3 186, Lyonesse 3 071, Kerys 3 065, Merrie 1 976 | 50 точек · 2,7 км Blackberry: рынок ≈347 шт./день, ты ≈1 646 шт./ч |
| D | Iron Deposit Miner's · камни: Tourmaline, Hematite, Opal, Sulfur, Amber, Onyx, Quartz | 155 с камнями ≈6 697 | 2 511 скорость C | 155 | ≈0,1 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Kerys 2 506, Lyonesse 2 351, Merrie 2 307, Inis 2 264 | 36 точек · 0,7 км Iron Ore (железная руда): рынок ≈78 шт./день, ты ≈881 шт./ч |
| D | Flax (лён) Forager's | 85 | 306 скорость D | 85 | ≈0,3 ч | Ancien: долина Volvestre Kerys 396, Merrie 352, Lyonesse 341, Inis 336 | 33 точек · 0,7 км Flax Fiber (льняное волокно): рынок ≈1 039 шт./день, ты ≈2 246 шт./ч |
| D | Copper Deposit Miner's | 42 | 2 787 скорость C | 42 | ≈0,0 ч | Ancien: долина Armanhac Lyonesse 2 910, Kerys 2 819, Inis 2 402, Merrie 1 981 | 54 точек · 2,3 км Copper Ore (медная руда): рынок ≈63 шт./день, ты ≈2 933 шт./ч |
| D | Impure Iron Deposit Miner's | 40 | 1 348 скорость D | 40 | ≈0,0 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 1 685, Inis 1 657, Merrie 1 395, Kerys 1 342 | 45 точек · 1,6 км Impure Iron Ore (загрязнённая железная руда): рынок ≈59 шт./день, ты ≈1 419 шт./ч |
Часы раскиданы туда, где следующий час приносит больше всего голды с учётом сбыта. Только Ancien и Kerys, PvP-фарм в Lyonesse в план не включён. Если летать по всем четырём мирным провинциям, выйдет на 1–4% больше — не стоит Grace (валюта перелётов).
Прыгай, когда набирается 1–2 часа этих фармов: остальное в Ancien не хуже.
Голда и дроп с зебианцев в грейды и план выше пока не входят — в базе игры нет ни шансов выпадения, ни голды за убийство. Маршруты ниже уже готовы: только те, кого можно убить в одиночку (Zebian Mauler 340 HP, Cormorant 280, Skindancer 220), плюс Zebian Camp Leader (436 HP, соло), если он рядом. Групповые (1 000–2 700 HP: Trickster, Deceiver, Lookout, Sentinel, Devourer, Gorger, Craver, Manflayer, Messenger и другие) обходи.
| Где | Убийств за круг1 | Camp Leader на круге | Путь | От Holy Site | Голда в час2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancien Wildlands, рядом с Gravas | 91 49 Mauler, 31 Cormorant, 10 Skindancer | 1 шанс появиться 18% на точке | 1,5 км 30 мин с боями | 1,6 км ≈7 мин | — |
| Kerys Wildlands, рядом с Bronyr | 83 42 Mauler, 29 Cormorant, 10 Skindancer | 2 шанс появиться 18% на точке | 1,1 км 26 мин с боями | 1,2 км ≈5 мин | — |
Цены сигилов — нижняя четверть лотов на Tyr 20.10.2026: Worn Out Sigil 15, Cracked Sigil 110, Tattered Sigil 150 за штуку. Их рынок узкий: сотни штук в неделю он не возьмёт. Что падает с соло-зебианцев (база): Worn Out / Cracked / Tattered Sigil, Iron / Wrought Iron / Steel Ingot, Boiled Leather, Medium Top Grain Leather, Fine Wool Cloth, иногда Large Animal Hide, Chamois Carcass; с Camp Leader — Talisman of the Nine Litanies (≈1 500 на Tyr).
Подложка — рисованная карта провинции с paxdei.th.gl: реки и озёра голубым, леса зелёным, красные линии — границы долин (Home Valleys (стартовые долины с участками)), пунктир — край провинции. Ориентиры (цитадель, руины, пещеры, карьеры, мастерские) — точные координаты из тех же карт th.gl. Если подложку выключить — серым суша по точкам сбора. ★ — Holy Site (телепорт). Линия — маршрут на 30 минут от лучшей точки, кружок S — старт, пунктир — путь от ближайшего Holy Site. Справа тот же маршрут крупно, цифры — порядок обхода. Показан каждый 1–3-й пункт, полный обход — в цифрах. Подписи — названия Home Valleys; всё за их пределами — Wildlands. Ориентация как на paxdei.th.gl.
| Фарм | Часов в неделю | Голда в час | За неделю |
|---|
| Предмет | Нафармишь за неделю | Рынок купит у тебя | Останется | Голда |
|---|
«Рынок купит» = продажи всех серверов в день × 7 × твоя доля. Остаток продавай позже или ниже медианы. Продавай стаками: выставление стоит 5% цены, но не меньше 1 голды за лот.
Предметы, звери, деревья и места названы как в игре (английский клиент). При первом упоминании на странице — перевод в скобках. Мои собственные группы («Птицы», «Дорогие травы», «Ягоды в Scrublands») — по-русски, а что в них входит — игровыми названиями в скобках. Общие слова вроде «руда» или «туша» — не названия, а категории; их соответствие ниже.
| В игре | Что это |
|---|---|
| Ambergrasp | янтарная смола |
| Canonite | кристалл |
| Collarstone | камень-трофей с медведей и волков |
| Copper Ore | медная руда |
| Crag Horn | горный козёл |
| Deer | олень |
| Eagle | орёл |
| Feathers | перья |
| Fine Feather | хорошее перо |
| Flax | лён |
| Flax Fiber | льняное волокно |
| Gneiss | гнейс |
| Goose | гусь |
| Grace | валюта перелётов |
| Granite | гранит |
| Grouse | тетерев |
| Holy Site | святое место, точка телепорта |
| Home Valleys | стартовые долины с участками |
| Impure Iron Ore | загрязнённая железная руда |
| Iron Ore | железная руда |
| Limestone | известняк |
| Pheasant | фазан |
| Pure Iron Ore | чистая железная руда |
| Radiant Hart | сияющий олень |
| Rockland Chamois | серна, горный козёл |
| Sand | песок |
| Stag | олень-самец |
| Tin Ore | оловянная руда |
| Wildlands | дикие земли за пределами долин |
| Слово в тексте | В игре |
|---|---|
| руда | Ore |
| залежь | Deposit |
| туша | Carcass |
| шкура | Hide |
| слиток | Ingot |
| сталь | Steel |
| серебро | Silver |
| древесина | Sapwood + Heartwood |
| камни (шансовые) | Tourmaline, Hematite, Opal, Pearl и др. |
| точка | место сбора на карте th.gl |